schedule
日程・結果
試合結果
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
19:00 | 日本学生選抜(JUBF選抜) | 14 | 17 | 20 | 18 | 69 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | 15 | 23 | 12 | 20 | 70 |
19:00 | 日本学生選抜(JUBF選抜) | アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | 14 | 15 |
2ND | 17 | 23 |
3RD | 20 | 12 |
4TH | 18 | 20 |
TOTAL | 69 | 70 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 1 11:00 |
東海大学 "SEAGULLS" | 12 | 18 | 16 | 27 | 73 |
国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" | 23 | 21 | 20 | 17 | 81 |
GAME 1 11:00 |
東海大学 "SEAGULLS" | 国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" |
---|---|---|
1ST | 12 | 23 |
2ND | 18 | 21 |
3RD | 16 | 20 |
4TH | 27 | 17 |
TOTAL | 73 | 81 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 2 13:30 |
高麗大学校 | 11 | 18 | 24 | 10 | 63 |
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" | 23 | 22 | 27 | 28 | 100 |
GAME 2 13:30 |
高麗大学校 | ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" |
---|---|---|
1ST | 11 | 23 |
2ND | 18 | 22 |
3RD | 24 | 27 |
4TH | 10 | 28 |
TOTAL | 63 | 100 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 3 16:00 |
ペルバナス・インスティテュート | 6 | 7 | 22 | 14 | 49 |
白鷗大学 "SOLDIERS" | 27 | 21 | 27 | 22 | 97 |
GAME 3 16:00 |
ペルバナス・インスティテュート | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
---|---|---|
1ST | 6 | 27 |
2ND | 7 | 21 |
3RD | 22 | 27 |
4TH | 14 | 22 |
TOTAL | 49 | 97 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 4 18:30 |
シドニー大学 | 16 | 13 | 9 | 12 | 50 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | 21 | 28 | 21 | 18 | 88 |
GAME 4 18:30 |
シドニー大学 | アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | 16 | 21 |
2ND | 13 | 28 |
3RD | 9 | 21 |
4TH | 12 | 18 |
TOTAL | 50 | 88 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 5 11:00 |
高麗大学校 | 13 | 15 | 16 | 6 | 50 |
東海大学 "SEAGULLS" | 10 | 19 | 19 | 11 | 59 |
GAME 5 11:00 |
高麗大学校 | 東海大学 "SEAGULLS" |
---|---|---|
1ST | 13 | 10 |
2ND | 15 | 19 |
3RD | 16 | 19 |
4TH | 6 | 11 |
TOTAL | 50 | 59 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 6 13:30 |
シドニー大学 | 14 | 13 | 19 | 10 | 56 |
ペルバナス・インスティテュート | 22 | 16 | 8 | 14 | 60 |
GAME 6 13:30 |
シドニー大学 | ペルバナス・インスティテュート |
---|---|---|
1ST | 14 | 22 |
2ND | 13 | 16 |
3RD | 19 | 8 |
4TH | 10 | 14 |
TOTAL | 56 | 60 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
準決勝 16:00 |
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 |
国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" | 16 | 19 | 22 | 22 | 79 |
準決勝 16:00 |
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" | 国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" |
---|---|---|
1ST | 19 | 16 |
2ND | 20 | 19 |
3RD | 17 | 22 |
4TH | 19 | 22 |
TOTAL | 75 | 79 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
準決勝 18:30 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | 18 | 15 | 7 | 18 | 58 |
白鷗大学 "SOLDIERS" | 16 | 19 | 8 | 30 | 73 |
準決勝 18:30 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
---|---|---|
1ST | 18 | 16 |
2ND | 15 | 19 |
3RD | 7 | 8 |
4TH | 18 | 30 |
TOTAL | 58 | 73 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
7位決定戦 11:00 |
シドニー大学 | 20 | 15 | 12 | 22 | 69 |
高麗大学校 | 28 | 18 | 26 | 14 | 84 |
7位決定戦 11:00 |
シドニー大学 | 高麗大学校 |
---|---|---|
1ST | 20 | 26 |
2ND | 15 | 18 |
3RD | 12 | 26 |
4TH | 22 | 14 |
TOTAL | 69 | 84 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
5位決定戦 13:30 |
ペルバナス・インスティテュート | 11 | 18 | 6 | 13 | 48 |
東海大学 "SEAGULLS" | 23 | 25 | 28 | 24 | 100 |
5位決定戦 13:30 |
ペルバナス・インスティテュート | 東海大学 "SEAGULLS" |
---|---|---|
1ST | 11 | 23 |
2ND | 18 | 25 |
3RD | 6 | 28 |
4TH | 13 | 24 |
TOTAL | 48 | 100 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
3位決定戦 16:00 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | 16 | 15 | 20 | 17 | 68 |
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" | 26 | 19 | 19 | 13 | 77 |
3位決定戦 16:00 |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" |
---|---|---|
1ST | 16 | 26 |
2ND | 15 | 19 |
3RD | 20 | 19 |
4TH | 17 | 13 |
TOTAL | 68 | 77 |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
決勝 18:30 |
白鷗大学 "SOLDIERS" | 13 | 20 | 26 | 25 | 84 |
国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" | 30 | 24 | 13 | 23 | 90 |
決勝 18:30 |
白鷗大学 "SOLDIERS" | 国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" |
---|---|---|
1ST | 13 | 30 |
2ND | 20 | 24 |
3RD | 26 | 13 |
4TH | 25 | 23 |
TOTAL | 84 | 90 |


WUBS EMPOWERS AMBITIONS
AMBITIONS CHANGE LIVES







