schedule
日程・結果
試合結果
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
19:00 | 日本学生選抜(JUBF選抜) | -- | -- | -- | -- | -- |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | -- | -- | -- | -- | -- |
19:00 | 日本学生選抜(JUBF選抜) | アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 1 11:00 |
東海大学 "SEAGULLS" | -- | -- | -- | -- | -- |
国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 1 11:00 |
東海大学 "SEAGULLS" | 国立政治大学 (NCCU) "GRIFFINS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 2 13:30 |
高麗大学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 2 13:30 |
高麗大学校 | ラドフォード大学 "HIGHLANDERS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 3 16:00 |
ペルバナス・インスティテュート | -- | -- | -- | -- | -- |
白鷗大学 "SOLDIERS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 3 16:00 |
ペルバナス・インスティテュート | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 4 18:30 |
シドニー大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 4 18:30 |
シドニー大学 | アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 5 11:00 |
Game 1の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 2の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 5 11:00 |
Game 1の敗者 | Game 2の敗者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 6 13:30 |
Game 3の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 4の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 6 13:30 |
Game 3の敗者 | Game 4の敗者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
準決勝 16:00 |
Game 1の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 2の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
準決勝 16:00 |
Game 1の勝者 | Game 2の勝者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
準決勝 18:30 |
Game 3の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 4の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
準決勝 18:30 |
Game 3の勝者 | Game 4の勝者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
7位決定戦 11:00 |
Game 5の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 6の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
7位決定戦 11:00 |
Game 5の敗者 | Game 6の敗者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
5位決定戦 13:30 |
Game 5の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 6の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
5位決定戦 13:30 |
Game 5の勝者 | Game 6の勝者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
3位決定戦 16:00 |
準決勝の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
準決勝の敗者 | -- | -- | -- | -- | -- |
3位決定戦 16:00 |
準決勝の敗者 | 準決勝の敗者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
決勝 18:30 |
準決勝の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
準決勝の勝者 | -- | -- | -- | -- | -- |
決勝 18:30 |
準決勝の勝者 | 準決勝の勝者 |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |


WUBS EMPOWERS AMBITIONS
AMBITIONS CHANGE LIVES







