Schedule
RESULT
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
19:00 | U-22 Japan National Team (Student Selection) | -- | -- | -- | -- | -- |
Ateneo de Manila University "BLUE EAGLES" | -- | -- | -- | -- | -- |
19:00 | U-22 Japan National Team (Student Selection) | Ateneo de Manila University "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 1 11:00 |
Tokai University "SEAGULLS" | -- | -- | -- | -- | -- |
National Chengchi University (NCCU) "GRIFFINS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 1 11:00 |
Tokai University "SEAGULLS" | National Chengchi University (NCCU) "GRIFFINS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 2 13:30 |
Korea University | -- | -- | -- | -- | -- |
Radford University "HIGHLANDERS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 2 13:30 |
Korea University | Radford University "HIGHLANDERS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 3 16:00 |
Perbanas Institute | -- | -- | -- | -- | -- |
Hakuoh University "SOLDIERS" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 3 16:00 |
Perbanas Institute | Hakuoh University "SOLDIERS" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 4 18:30 |
The University of Sydney | -- | -- | -- | -- | -- |
Ateneo de Manila University "BLUE EAGLES" | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 4 18:30 |
The University of Sydney | Ateneo de Manila University "BLUE EAGLES" |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 5 11:00 |
Game 1 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 2 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 5 11:00 |
Game 1 LOSER | Game 2 LOSER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
GAME 6 13:30 |
Game 3 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 4 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
GAME 6 13:30 |
Game 3 LOSER | Game 4 LOSER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
SEMI-FINALS 16:00 |
Game 1 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 2 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
SEMI-FINALS 16:00 |
Game 1 WINNER | Game 2 WINNER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
SEMI-FINALS 18:30 |
Game 3 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 4 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
SEMI-FINALS 18:30 |
Game 3 WINNER | Game 4 WINNER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
7TH PLACE GAME 11:00 |
Game 5 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 6 LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
7TH PLACE GAME 11:00 |
Game 5 LOSER | Game 6 LOSER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
5TH PLACE GAME 13:30 |
Game 5 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
Game 6 WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
5TH PLACE GAME 13:30 |
Game 5 WINNER | Game 6 WINNER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
3RD PLACE GAME 16:00 |
SEMI-FINALS LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
SEMI-FINALS LOSER | -- | -- | -- | -- | -- |
3RD PLACE GAME 16:00 |
SEMI-FINALS LOSER | SEMI-FINALS LOSER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |
TIME | COMPETITION | SCORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
FINALS 18:30 |
SEMI-FINALS WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
SEMI-FINALS WINNER | -- | -- | -- | -- | -- |
FINALS 18:30 |
SEMI-FINALS WINNER | SEMI-FINALS WINNER |
---|---|---|
1ST | -- | -- |
2ND | -- | -- |
3RD | -- | -- |
4TH | -- | -- |
TOTAL | -- | -- |


WUBS EMPOWERS AMBITIONS
AMBITIONS CHANGE LIVES







